Filtered by vendor Apple
Subscribe
Total
12307 CVE
CVE | Vendors | Products | Updated | CVSS v2 | CVSS v3 |
---|---|---|---|---|---|
CVE-2018-4276 | 1 Apple | 1 Mac Os X | 2024-11-21 | 5.0 MEDIUM | 7.5 HIGH |
A null pointer dereference was addressed with improved validation. This issue affected versions prior to macOS High Sierra 10.13.6. | |||||
CVE-2018-4275 | 1 Apple | 1 Iphone Os | 2024-11-21 | 6.8 MEDIUM | 8.6 HIGH |
A memory corruption issue was addressed with improved memory handling. This issue affected versions prior to iOS 11.4.1. | |||||
CVE-2018-4274 | 1 Apple | 2 Iphone Os, Safari | 2024-11-21 | 5.0 MEDIUM | 7.5 HIGH |
A spoofing issue existed in the handling of URLs. This issue was addressed with improved input validation. This issue affected versions prior to iOS 11.4.1, Safari 11.1.2. | |||||
CVE-2018-4273 | 2 Apple, Microsoft | 7 Icloud, Iphone Os, Itunes and 4 more | 2024-11-21 | 4.3 MEDIUM | 6.5 MEDIUM |
Multiple memory corruption issues were addressed with improved input validation. This issue affected versions prior to iOS 11.4.1, tvOS 11.4.1, watchOS 4.3.2, Safari 11.1.2, iTunes 12.8 for Windows, iCloud for Windows 7.6. | |||||
CVE-2018-4272 | 2 Apple, Microsoft | 7 Icloud, Iphone Os, Itunes and 4 more | 2024-11-21 | 6.8 MEDIUM | 8.8 HIGH |
Multiple memory corruption issues were addressed with improved memory handling. This issue affected versions prior to iOS 11.4.1, tvOS 11.4.1, watchOS 4.3.2, Safari 11.1.2, iTunes 12.8 for Windows, iCloud for Windows 7.6. | |||||
CVE-2018-4271 | 2 Apple, Microsoft | 7 Icloud, Iphone Os, Itunes and 4 more | 2024-11-21 | 4.3 MEDIUM | 6.5 MEDIUM |
Multiple memory corruption issues were addressed with improved input validation. This issue affected versions prior to iOS 11.4.1, tvOS 11.4.1, watchOS 4.3.2, Safari 11.1.2, iTunes 12.8 for Windows, iCloud for Windows 7.6. | |||||
CVE-2018-4270 | 2 Apple, Microsoft | 7 Icloud, Iphone Os, Itunes and 4 more | 2024-11-21 | 4.3 MEDIUM | 6.5 MEDIUM |
A memory corruption issue was addressed with improved memory handling. This issue affected versions prior to iOS 11.4.1, tvOS 11.4.1, watchOS 4.3.2, Safari 11.1.2, iTunes 12.8 for Windows, iCloud for Windows 7.6. | |||||
CVE-2018-4269 | 2 Apple, Microsoft | 7 Icloud, Iphone Os, Itunes and 4 more | 2024-11-21 | 6.8 MEDIUM | 8.6 HIGH |
A memory corruption issue was addressed with improved input validation. This issue affected versions prior to iOS 11.4.1, macOS High Sierra 10.13.6, tvOS 11.4.1, watchOS 4.3.2, iTunes 12.8 for Windows, iCloud for Windows 7.6. | |||||
CVE-2018-4268 | 1 Apple | 1 Mac Os X | 2024-11-21 | 10.0 HIGH | 9.8 CRITICAL |
A memory corruption issue was addressed with improved memory handling. This issue affected versions prior to macOS High Sierra 10.13.6. | |||||
CVE-2018-4267 | 2 Apple, Microsoft | 6 Icloud, Iphone Os, Itunes and 3 more | 2024-11-21 | 6.8 MEDIUM | 8.8 HIGH |
Multiple memory corruption issues were addressed with improved memory handling. This issue affected versions prior to iOS 11.4.1, tvOS 11.4.1, Safari 11.1.2, iTunes 12.8 for Windows, iCloud for Windows 7.6. | |||||
CVE-2018-4266 | 2 Apple, Microsoft | 7 Icloud, Iphone Os, Itunes and 4 more | 2024-11-21 | 4.3 MEDIUM | 5.9 MEDIUM |
A race condition was addressed with additional validation. This issue affected versions prior toiVersions prior to: OS 11.4.1, tvOS 11.4.1, watchOS 4.3.2, Safari 11.1.2, iTunes 12.8 for Windows, iCloud for Windows 7.6. | |||||
CVE-2018-4265 | 2 Apple, Microsoft | 6 Icloud, Iphone Os, Itunes and 3 more | 2024-11-21 | 6.8 MEDIUM | 8.8 HIGH |
Multiple memory corruption issues were addressed with improved memory handling. This issue affected versions prior to iOS 11.4.1, tvOS 11.4.1, Safari 11.1.2, iTunes 12.8 for Windows, iCloud for Windows 7.6. | |||||
CVE-2018-4264 | 2 Apple, Microsoft | 7 Icloud, Iphone Os, Itunes and 4 more | 2024-11-21 | 6.8 MEDIUM | 8.8 HIGH |
Multiple memory corruption issues were addressed with improved memory handling. This issue affected versions prior to iOS 11.4.1, tvOS 11.4.1, watchOS 4.3.2, Safari 11.1.2, iTunes 12.8 for Windows, iCloud for Windows 7.6. | |||||
CVE-2018-4263 | 2 Apple, Microsoft | 6 Icloud, Iphone Os, Itunes and 3 more | 2024-11-21 | 6.8 MEDIUM | 8.8 HIGH |
Multiple memory corruption issues were addressed with improved memory handling. This issue affected versions prior to iOS 11.4.1, tvOS 11.4.1, Safari 11.1.2, iTunes 12.8 for Windows, iCloud for Windows 7.6. | |||||
CVE-2018-4262 | 3 Apple, Canonical, Microsoft | 8 Icloud, Iphone Os, Itunes and 5 more | 2024-11-21 | 6.8 MEDIUM | 8.8 HIGH |
In Safari before 11.1.2, iTunes before 12.8 for Windows, iOS before 11.4.1, tvOS before 11.4.1, iCloud for Windows before 7.6, multiple memory corruption issues were addressed with improved memory handling. | |||||
CVE-2018-4261 | 2 Apple, Microsoft | 6 Icloud, Iphone Os, Itunes and 3 more | 2024-11-21 | 6.8 MEDIUM | 8.8 HIGH |
Multiple memory corruption issues were addressed with improved memory handling. This issue affected versions prior to iOS 11.4.1, tvOS 11.4.1, Safari 11.1.2, iTunes 12.8 for Windows, iCloud for Windows 7.6. | |||||
CVE-2018-4260 | 1 Apple | 2 Iphone Os, Safari | 2024-11-21 | 4.3 MEDIUM | 6.5 MEDIUM |
An inconsistent user interface issue was addressed with improved state management. This issue affected versions prior to iOS 11.4.1, Safari 11.1.2. | |||||
CVE-2018-4259 | 1 Apple | 1 Mac Os X | 2024-11-21 | 10.0 HIGH | 9.8 CRITICAL |
Multiple memory corruption issues were addressed with improved memory handling. This issue affected versions prior to macOS High Sierra 10.13.6. | |||||
CVE-2018-4258 | 1 Apple | 1 Mac Os X | 2024-11-21 | 10.0 HIGH | 9.8 CRITICAL |
In macOS High Sierra before 10.13.5, a buffer overflow was addressed with improved bounds checking. | |||||
CVE-2018-4257 | 1 Apple | 1 Mac Os X | 2024-11-21 | 10.0 HIGH | 9.8 CRITICAL |
In macOS High Sierra before 10.13.5, a buffer overflow was addressed with improved size validation. |